Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Supreme |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Mq - 350yiie |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira de fumigação |
Tempo de entrega: | 45 a 60 dias úteis |
Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos/mês |
Características: MQ - 350YIIE Semi - corte rotativo com máquina de corte é um novo produto.É equipado com um sistema de controlo de movimento servo motor e um sensor de registo para organizar um sistema rotativo de alta precisão die - corteEsta máquina é aplicável a rótulos pré-impressos. Descolagem, rotativo de corte, corte e rebobinagem pode ser terminado em um processo.Ele pode funcionar com semi - modo rotativo, bem como modo rotativo completoQuando no modo semi-rotativo, a máquina não precisa mudar diferentes cilindros magnéticos para diferentes rótulos porque pode ir para trás.A máquina está equipada com um guia web para orientar o material suavementeA máquina tem as características de estrutura compacta, velocidade rápida, alta eficiência, fácil operação, corte preciso, funcionamento constante, etc.
Parâmetros técnicos principais:
Modelo | MQ-350YIIE | MQ-450YIIE | MQ-550YIIE |
Largura máxima do material | 350 mm | 450 mm | 550 mm |
Max não ganha.- O quê?Diâmetro | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Diâmetro máximo de rebobinagem | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Velocidade máxima de corte por matrizes (semi-rotativo) | 50 a 60 m/em | 50 a 60 m/min | 50 a 60 m/min |
Velocidade máxima de corte da matriz (total rotação) | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Duração máxima de corte da matriz (total rotativo) | 480 mm (150 cilindros magnéticos) | 480 mm ((150 T) | 480 mm ((150 T) |
Máximo de corte de matriz LongoA(semi)rotativo) | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
cilindro magnético padrão | 150T ((480mm) | 150T ((480mm) | 150T ((480mm) |
Método de posicionamento do corte por matrizes | Sensor de rastreamento de cores | ||
Voltagem | 380 V | 380 V | 380 V |
Precisão de corte por matrizes | +-0,15 mm | +-0,15 mm | +-0,15 mm |
Potência | 15 kW | 16KW | 18KW |
Tamanho | 2200*1300*1500 mm | 2200*1400*1500 mm | 2200*1500*1500 mm |
Peso | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
Função | Controlador automático de tensão PLC | ||
Função | 3 peças de poço de ar | ||
Função | rastreamento de cores | ||
Função | Contagem de números Contagem de metros | ||
Função | 8 conjuntos de facas redondas | ||
Função | Guia web | ||
podem ser personalizados de acordo com as diferentes exigências dos clientes. |